<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats août (NL10) : +1000€ !</title>
	<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 31 May 2012 05:50:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : kroswell</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-940</link>
		<author>kroswell</author>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:39:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-940</guid>
		<description>VGG
Je ne pensais pas que tu étais redescendu en NL10, d'où ma surprise de te voir "vite fait" sur PartyPoker (en me demandant si qulqu'un pouvais être aussi admiratif et fan de toi (ou barré ! ^^)  afin d'avoir ta photo en avatar ;o) ).
Ok, ça devait être bien toi alors ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VGG<br />
Je ne pensais pas que tu étais redescendu en NL10, d&#8217;où ma surprise de te voir &#8220;vite fait&#8221; sur PartyPoker (en me demandant si qulqu&#8217;un pouvais être aussi admiratif et fan de toi (ou barré ! ^^)  afin d&#8217;avoir ta photo en avatar ;o) ).<br />
Ok, ça devait être bien toi alors ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico0702</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-938</link>
		<author>nico0702</author>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:04:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-938</guid>
		<description>:roll:  

Rien à dire, je te considère comme le meilleur joueur de poker de la région.  :cool: 

Sinon tu prends combien pour un coaching privé en NL10?

Je serais curieux de connaitre tes stats en NL10 si tu pouvais m'envoyer tes stats par MP. Ce serait cool, je pourrais constater de ta ligne de conduite sur cette limite, afin de corriger mes leaks. 

En tout cas, nice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' align='absbottom' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Rien à dire, je te considère comme le meilleur joueur de poker de la région.  <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' align='absbottom' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon tu prends combien pour un coaching privé en NL10?</p>
<p>Je serais curieux de connaitre tes stats en NL10 si tu pouvais m&#8217;envoyer tes stats par MP. Ce serait cool, je pourrais constater de ta ligne de conduite sur cette limite, afin de corriger mes leaks. </p>
<p>En tout cas, nice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nantais</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-935</link>
		<author>nantais</author>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:57:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-935</guid>
		<description>Bravo pour ta disciple de tout reprendre à 0 sans tilt.

Toujours tres difficile à faire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ta disciple de tout reprendre à 0 sans tilt.</p>
<p>Toujours tres difficile à faire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Crystal Wall</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-934</link>
		<author>Crystal Wall</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-934</guid>
		<description>pas 200 heures, 140 heures seulement lol, un bon 35h semaine quoi :)
j'ai fait quelques sessions à 6 tables, mais je générais plus de rake qu'autre chose ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas 200 heures, 140 heures seulement lol, un bon 35h semaine quoi <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' align='absbottom' alt=':)' class='wp-smiley' /> j&#8217;ai fait quelques sessions à 6 tables, mais je générais plus de rake qu&#8217;autre chose ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Z</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-933</link>
		<author>Z</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:33:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-933</guid>
		<description>une courbe digne d'un hors catégorie du tour de france. 43K mains :shock: , à 4 tables c'est 200 heurs dans le mois, la motivation est vraiment revenue apparement :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une courbe digne d&#8217;un hors catégorie du tour de france. 43K mains <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' align='absbottom' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> , à 4 tables c&#8217;est 200 heurs dans le mois, la motivation est vraiment revenue apparement <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' align='absbottom' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Richard</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-932</link>
		<author>Richard</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:21:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-932</guid>
		<description>VGG Fred ! clap clap    :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VGG Fred ! clap clap    <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' align='absbottom' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Crystal Wall</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-931</link>
		<author>Crystal Wall</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-931</guid>
		<description>Je joue 4 tables, c'est là que je suis le plus efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je joue 4 tables, c&#8217;est là que je suis le plus efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : millinced</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-930</link>
		<author>millinced</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:48:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-930</guid>
		<description>Que dire de plus ! !! Beau retour sur les tables de poker !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que dire de plus ! !! Beau retour sur les tables de poker !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : judric</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-929</link>
		<author>judric</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:05:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-929</guid>
		<description>ta pause t'aura été profitable  :mrgreen: la classe fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta pause t&#8217;aura été profitable  <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' align='absbottom' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> la classe fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DasAmnesiac</title>
		<link>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-928</link>
		<author>DasAmnesiac</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.crystalwallpoker.com/2010/08/31/resultats-aout-nl10-1000e/#comment-928</guid>
		<description>VGG ma poule, très belle courbe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VGG ma poule, très belle courbe <img src='http://www.crystalwallpoker.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' align='absbottom' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

